ବୁଲେଟପ୍ରୁଫ୍ ହେଲମେଟରେ ଏକ ହେଲମେଟ ସେଲ, ଏକ ଚିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ ଟପ୍ ସସପେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥାଏ |ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ପଲିଥିନ ବୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ବୁଣା କପଡା ଦ୍ୱାରା ହେଲମେଟ ସେଲ୍ ଲାମିନେଟ୍ ହୋଇ ଗଠିତ |
ଶେଲ୍ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ମଡ୍ୟୁଲସ୍ ପଲିଥାଇଲନ୍ ଫାଇବର ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି |ଏହାର ଓଜନ ହାଲୁକା |ଏହାର ଭଲ ଆଣ୍ଟି-ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଣ ଅଛି |ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ |ଏବଂ ଏଥିରେ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍, ଆର୍ଦ୍ରତା-ପ୍ରୁଫ୍, ଅଗ୍ନି-ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ UV- ପ୍ରୁଫ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି |ଏହି ବୁଲେଟପ୍ରୁଫ୍ ହେଲମେଟ ଜନ ସୁରକ୍ଷା ପୋଲିସ, ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ୍ ସ soldiers ନିକ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ ବାହିନୀ ପାଇଁ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ।
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ଦ୍ରୁତ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଲମେଟ୍ | |
ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରତିରୋଧ | | 9mm ଏବଂ .44 ମ୍ୟାଗନମ୍ ବିପକ୍ଷରେ NIJ IIIA | |
ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ | | ବାଲିଷ୍ଟିକ୍-ପ୍ରତିରୋଧୀ କେଭଲର୍ ସେଲ୍ | |
ଚାରି-ପଏଣ୍ଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଚିନ୍ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା | | |
ପ୍ୟାଡ୍ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ସସପେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ | | |
ଓଜନ | 1.4KGS |
ସାମଗ୍ରୀ | PE / ଅରାମିଡ୍ | |
ଆକାର | | M, L, XL |
ରଙ୍ଗ | କଳା, ଟାନ୍ କିମ୍ବା OD ଗ୍ରୀନ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ | |
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ | 150 lbs ର ସର୍ବନିମ୍ନ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଲୋଡ୍ ପରୀକ୍ଷା | |
25 fps ର ସର୍ବନିମ୍ନ ଗତିଶୀଳ ଭାର ପରୀକ୍ଷା | | |
ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ, ୧୦୦ gs ରୁ କମ୍ ବଳ 10 fps ରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଠାଗଲା | | |
ହେଲମେଟ ତଳେ ପିନ୍ଧାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ୟାସ ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ | | |
ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡନ ପ୍ରତିରୋଧ | | |
ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାପମାତ୍ରା ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା: -40 ° F ରୁ 160 ° F | | |
କାନ ଭିତରେ ଅଡିଓ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀର ସ୍ଥାପନ | | |
ଗ୍ରାହକ ବିକଳ୍ପ: | ଡିସମାଉଣ୍ଟେବଲ୍ NIJ IIIA ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଭିଜର୍ | |
ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା | |
ସାମ୍ନା କପଡା | |
1. ହେଲମେଟରେ NIJ-STD-0106.01 ଏବଂ NIJ-STD-0108.01 କିମ୍ବା ସମାନ ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ IIIA ର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର ଅଛି |
2. କୋମଳ ହୃଦୟ, ପିସ୍ତଲ ଏବଂ ରିଭଲଭର କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ସହିତ ବୁଟ୍ ର ହିଟ୍ ଏବଂ ରିବାଉଣ୍ଡରୁ 100% ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ:
3. ମାନକ NIJ-STD-0106.01 କିମ୍ବା ସମାନ ଅନୁଯାୟୀ;9 ମିମି ପାରା FMJ, ବୁଲେଟ୍ ଓଜନ 8.0 ± 0.1 ଗ୍ରାମ, ଟେଷ୍ଟ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲମ୍ବ 10 ରୁ 12 ସେମି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୁଲେଟ୍ ବେଗ 358 ± 15 ମି / ସେକେଣ୍ଡ୍ |ମାନକ NIJ-STD-0108.01 କିମ୍ବା ସମାନ ଅନୁଯାୟୀ;44 ମ୍ୟାଗ୍ନୁମ୍ ଲିଡ୍ SWC ଗ୍ୟାସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ବୁଲେଟ୍ ଓଜନ 15.55 ± 0.1 ଗ୍ରାମ, ଟେଷ୍ଟ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲମ୍ବ 14 ରୁ 16 ସେମି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୁଲେଟ୍ ବେଗ 426 ± 15 ମି / ସେକେଣ୍ଡ୍;
4. PS - 1118, MIL - STD - 662F କିମ୍ବା ସମାନ ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ ield ାଲ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |ବଲ୍କ ଓଜନ 1.1016 ଗ୍ରାମ (17 ଗ୍ରାମ FSP) V50 = 670 m / ସେକେଣ୍ଡରେ |
ମୋଟା ପ୍ୟାଡେଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରଭାବକୁ ମନ୍ଥର କରିପାରେ |
କ act ଶଳ ଡିଜାଇନ୍:
ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁମୁଖୀ ଗାଇଡ୍ ରେଳ ଡିଜାଇନ୍, ଧାତୁ ସ୍ପିରାଲ୍ ନଖ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆସେସୋରିଜ୍ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ |
ଶୁଖିଲା କଟଲିଫିସ୍ ମଲ୍ଟିଫଙ୍କସନ୍ ବେସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଯାହା ହେଡଲାଇଟ୍ ଏବଂ ନାଇଟ୍ ଭିଜନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଭଳି ଆସେସୋରିଜ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ |
ମାନବିକ ଡିଜାଇନ୍:
ଅଧିକ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ OPS ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ସସପେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ |